Project Description

Steel Wheel with Double Plate U Groove
Single bearing


Item Code | D Φ mm | A mm | B mm | C Φ mm | E mm | H mm | L mm | I mm | N.W g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJSU50 | 48 | 15 | 28 | 14.5 | 41 | 7 | 38 | 2.5 | 160 |
HJSU60 | 58 | 17 | 28 | 14.5 | 41 | 12 | 38 | 2.5 | 305 |
HJSU70 | 68 | 20 | 29 | 16.5 | 51 | 16 | 44 | 2.5 | 485 |
HJSU80 | 78 | 20 | 29 | 16.5 | 51 | 21 | 44 | 2.5 | 680 |
HJSU90 | 88 | 20 | 29 | 16.5 | 67 | 16 | 44 | 3 | 980 |
HJSU100 | 98 | 20 | 30 | 16.5 | 67 | 21 | 46 | 3 | 1220 |
Double bearing


Item Code | D Φ mm | A mm | B mm | C Φ mm | E mm | H mm | L mm | I mm | N.W g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJDU70 | 68 | 23 | 33 | 20.5 | 51 | 16 | 47 | 2.5 | 520 |
HJDU80 | 78 | 23 | 33 | 20.5 | 51 | 21 | 47 | 2.5 | 700 |
HJDU90 | 88 | 24 | 35 | 20.5 | 67 | 16 | 48 | 3 | 1120 |
HJDU100 | 98 | 24 | 37 | 20.5 | 67 | 21 | 48 | 3 | 1310 |