Project Description
Steel Wheel with Bolt Y/V Groove
Single Bearing

Item Code | D Φ mm | A mm | B mm | C ∠ | E mm | N.W g |
---|---|---|---|---|---|---|
CBSY(V)50 | 48 | 15 | 22 | 92° | M10*55 | 155 |
HBSY(V)60 | 58 | 17 | 22 | 92° | M10*55 | 280 |
HBSY(V)70 | 68 | 20 | 23 | 92° | M12*55 | 425 |
HBSY(V)80 | 78 | 20 | 23 | 92° | M12*55 | 620 |
HBSY(V)90 | 88 | 20 | 23 | 92° | M12*55 | 775 |
HBSY(V)100 | 98 | 20 | 23 | 92° | M12*55 | 1025 |
HBSY(V)110 | 108 | 25 | 30 | 92° | M14*60 | 1250 |
HBSY(V)120 | 118 | 25 | 30 | 92° | M16*70 | 1700 |
HBSY(V)140 | 138 | 25 | 30 | 92° | M16*70 | 1960 |
Double Bearing

Item Code | D Φ mm | A mm | B mm | C ∠ | E mm | N.W g |
---|---|---|---|---|---|---|
HBDY(V)70 | 68 | 23 | 34 | 92° | M12*70 | 495 |
HBDY(V)80 | 78 | 23 | 34 | 92° | M12*70 | 720 |
HBDY(V)90 | 88 | 24 | 34 | 92° | M12*70 | 1010 |
HBDY(V)100 | 98 | 24 | 34 | 92° | M12*70 | 1210 |
HBDY(V)120 | 118 | 26 | 42 | 92° | M14*70 | 1880 |
HBDY(V)140 | 138 | 30 | 44 | 92° | M14*70 | 2160 |
HBDY(V)160 | 158 | 30 | 44 | 92° | M14*70 | 3800 |